Die Bezirksbeiräte haben für ihren Stadtbezirk Maßnahmenlisten erstellt, die sie zur Aufnahme in den Haushaltsplan vorschlagen. Diese Anträge sind in folgender Tabelle dargestellt.
Stadtbezirk: Stuttgart-Mitte | Stuttgart-Nord | Stuttgart-Ost | Stuttgart-Süd | Stuttgart-West | Bad Cannstatt | Botnang | Degerloch | Feuerbach | Hedelfingen | Möhringen | Mühlhausen | Münster | Obertürkheim | Plieningen und Birkach | Plieningen | Birkach | Sillenbuch | Stammheim | Untertürkheim | Vaihingen | Wangen | Weilimdorf | Zuffenhausen |
Tabelle als pdf-Datei (138 kB) herunterladen.
Laufende Nummer | Priorität * | Antragstext / Antragsbegründung | Vorschlags-Nr. Bürgerhaushalt |
---|---|---|---|
Stadtbezirk Mitte | |||
1 | 1 | Sanierung/Reparatur der Stuttgarter Stäffele in der Innenstadt als Wahrzeichen der baden-württembergischen Landeshauptstadt und aufgrund der Außenwirkung hinsichtlich der hohen Besucherzahlen, u. a. im Bereich der Jugendherberge | 43076 |
2 | 2 | Hoppenlaufriedhof - Didaktische Aufbereitung und Erstellen eines Parkpflegewerks sowie die Zuordnung an das Stadtmuseum | 40999 |
3 | 3 | Dauerförderung des Vereins Forum Hospitalviertel e. V. | |
4 | 4 | Mittel für eine bürgerbeteiligte Planung zur Leonhardsvorstadt sowie Förderung eines Forums Leonhardsvorstadt nach dem Vorbild Forum Hospitalviertel e. V. | |
5 | 5 | Zusätzlicher Brunnen in der Innenstadt (Antrag Projektgruppe Jugendrat Mitte) sowie systematische Versorgung des gesamten Innenstadtbereichs mit Trinkwasserbrunnen, u. a. für Sportler im Bereich der Schlossgartenanlagen/Oper | 43210 |
6 | 6 | Mehr Grün im Europaviertel auf dem Pariser Platz und dem Stockholmer Platz | 40114, 43161, 43357 |
7 | 7 | Aufstockung der STEP-Mittel und höhere Stellenausstattung für die Umsetzung der STEP-Projekte | |
8 | 8 | Finanzierung eines Doppeldienstes von Hauptamtlichen in der Bahnhofsmission Stuttgart | |
9 | 9 | Einstellung von Mitteln für eine konsequente und zeitnahe Reparatur von Pflastern/Plattenbelägen in Fußgängerbereichen der Innenstadt | |
10 | 10 | Mittel für die Durchwegung der John-Cranko-Schule (zusätzlich 300.000 Euro) | |
11 | 11 | Erhöhung des Budgets des Bezirksbeirats | 42019 |
Stadtbezirk Nord | |||
1 | 1 | Busverbindung Killesberg nach Botnang und zurück | 43003 |
2 | 1 | 2. Eingang ins Höhenfreibad Killesberg vom Höhenpark aus | 43463 |
3 | 3 | Umbau der Haltestelle Eckartshaldenweg (Verbreiterung Bahnsteig/Unterführung schließen/Steg zur Überquerung Heilbronner Straße ähnlich Mia-Seeger-Steg) | |
4 | 4 | Stadtbahn U5 im 10-Minuten-Takt | 40399 |
5 | 4 | Instandsetzung des Bolzplatzes an der Doggenburg mit Installation von Basketballkörben | |
6 | 6 | Rolltreppen an der Endhaltestelle der U5 am Killesberg | |
7 | 6 | Umbau der Kreuzung See-, Sattler- und Panoramastraße im Bereich des Koppentalbrunnens | 41980 |
8 | 8 | Sanierung der russisch-orthodoxen Kapelle am Pragfriedhof | |
9 | 9 | Instandsetzung der Sportflächen und Installation neuer Mülleimer hinter der Skaterhalle | |
10 | 10 | Rückbau der Brenzkirche | 40782 |
11 | 11 | Sanierung der Erbenolstaffel | |
12 | 12 | Entwicklung der Friedhofstraße nach Abbau der Gleise | |
13 | 13 | Instandsetzung der Freilichtbühne (Höhenpark Killesberg) | |
14 | 14 | Unterstand/Hütte im Killesbergpark (hinter dem Tal der Rosen) sanieren | |
Stadtbezirk Ost | |||
1 | 1 | Stärkung der Bezirksbeiräte der Innenstadtbezirke (gemeinsamer Antrag) - Beschluss des Bezirksbeirats vom 22.3.2017 (Protokoll/ NSNr. 49 BB Ost)
Der Bezirksbeirat Stuttgart-Ost bittet den Gemeinderat, die Innenstadtbezirke finanziell besser auszustatten und dafür Mittel im Doppelhaushalt 2018/19 einzustellen: |
|
2 | 2 | Umsetzungsmittel für „Leben am Fluss“: Deckel von Leuze-Tunnel bis Poststr. u.a. mit Wohnbebauung Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie „Leben am Fluss“ sollen hier einfließen |
|
3 | 2 | Filderauffahrt, Ostheimer Tunnel - Zentrale, überregionale Teile des Verkehrsentlastungskonzepts für den Stuttgarter Osten. Entlastet insbesondere Gaisburg, Gablenberg, Ostheim, Stöckach, Tal- und Wagenburgstraße u. A. |
41628 |
4 | 4 | Anschaffung einer Wanderbaumallee durch das Gartenbau-, Friedhofs- und Forstamt.
Begründung: Nach dem Vorbild des Projekts von GreenCity e.V. in München soll auch in Stuttgart für eine grünere und damit lebenswertere Innenstadt geworben werden. Für temporäre Aktionen in den Innenstadtbezirken werden 45 Bäume (3 x 15 Stück) mit Rollbrettern angeschafft. Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit dem/den Bezirksbeirat/Bezirksbeiräten. |
|
5 | 5 | Aufstockung des Personals beim Tiefbauamt / beim Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung sowie beim Gartenbau-, Friedhofs-und Forstamt, damit Aufgaben im Bereich der STEP- Maßnahmen und der Grünplanung – insbesondere im Stuttgarter Osten – zügiger und kostengünstiger (möglichst innerhalb eines Doppelhaushaltes) durchgeführt werden können.
Außerdem fordern wir, dass die Stadtkämmerei einen gesonderten Posten für die Beteiligungsverfahren bei STEP-Projekten einrichtet. |
|
6 | 6 | Tiefgarage unter dem Bolzplatz der Grund- und Werkrealschule Gablenberg an der Gablenberger Hauptstraße bauen | 42554 |
7 | 7 | Planungsmittel für eine Kita in Gablenberg
In Gablenberg herrscht eine massive Unterversorgung. Es konnten 2 mögliche städtische Standorte gefunden werden: Standort Bergstraße / Standort Schwarenbergstraße |
|
8 | 7 | Mittel für ein neues Zelt für den Bergerfestzeltplatz | |
9 | 9 | Erhöhung des Budgets des Garten-, Friedhofs- und Forstamts für die Sanierung von Spielplätzen und Instandhaltung des öffentlichen Grüns / Sanierung Spiel- und Bolzplätze und Grünflächen |
|
10 | 9 | Am Ostendplatz auf dem Gelände hinter dem REWE (derzeit großer Parkplatz für Autos) sollte ein überdachter Fahrrad-Abstellplatz mit Absicherungsmöglichkeiten aufgebaut werden.
Begründung: |
|
11 | 9 | Machbarkeitsstudie „Seilbahn“ Ost bis Nord | |
12 | 12 | Erhöhung des Budgets der AWS für die Errichtung öffentliche Toiletten an Spielplätzen, bedeutenden Öffentlichen Plätzen Zum Beispiel öffentliche Toiletten in den Parkanlagen um die Villa Berg schaffen |
41979 |
13 | 13 | Die Stadt möge mit der ENBW in Verhandlungen treten, um das ENBW – Regionalzentrum zu kaufen, um damit geförderten Wohnraum zu schaffen.
Begründung: |
|
14 | 13 | Mooswand direkt am Neckartor zur Luftreinhaltung, Lärmreduzierung, Reduzierung Feinstaub etc. | |
15 | 15 | Verstärkung des kommunalen Ordnungsdienstes (ehemals Feldschutz) - BHH - Sauberkeit, Sicherheit z. B. der Parkanlagen - |
|
16 | 16 | Mittel zum Erhalt der Berger Kirche mit Veranstaltungsräumen für den Stadtbezirk
Als Beispiel zwei mögliche Ansätze für die städtische Unterstützung: |
|
17 | 16 | Sauberkeits-Paket der AWS gegen Vermüllung in Ost: (Nassreinigung, mehr Reinigungstrupps und Abfallgefäße etc.) | |
18 | 16 | ÖPNV - Ein-Zonentarif für die gesamte Innenstadt - Erhöhung der Attraktivität; Entlastung von Individualverkehr - |
|
19 | 16 | Uhlandshöhe aufwerten als Park und Naherholungszone | 43082 |
20 | 16 | Das ehemalige SWR Fernsehkasino von Rolf Gutbrod erhalten | 42100 |
21 | 21 | Planungsmittel für die Umgestaltung des Schwanenplatz in Berg für den Realisierungs- und Ideenteil | |
22 | 21 | Das Areal Depot/Jakob-Holzinger-Gasse sollte endlich neugeordnet werden und von der Stadt im Zusammenwirken mit der SSB weiterentwickelt werden. Begründung: Diese große brachliegende Fläche sollte für dringlich benötigten bezahlbaren Wohnraum und/ oder für die Schaffung von Alten-/Pflegeplätzen genutzt werden. Zusammen mit den Einrichtungen im sanierten Depot-Gebäude könnte so ein Zentrum am Ostendplatz entstehen, das Handel, Kultur, soziale Einrichtungen und Wohnen verbindet. |
|
23 | 21 | Umsetzung noch nicht finanzierter Begleit-Maßnahmen zum Rosensteintunnel in der gesamten Talstraße | |
24 | 21 | Tunnel parallel zum Wagenburgtunnel für Fahrradfahrer und Fußgänger - Verkürzt und vereinfacht signifikant den Weg vom Stgt. Osten in die Innenstadt; Verkehrsentlastung wird erwartet - |
42944 |
Stadtbezirk Süd | |||
1 | 1 bis 3 | Österreichischen Platz / Bereich unter der Paulinenbrücke beleben, Kündigung des Vertrags mit APCOA, Einrichtung und Finanzierung eines "Quartiermanagers" (der die leer stehende Fläche unmittelbar bespielt), Planungsmittel für die mittelfristige Neunutzung der Fläche, angemessene Berücksichtigung der Interessen der Jugendlichen | 42673, 40129 |
2 | 1 bis 3 | Altes Feuerwehrhaus Heslach sanieren | 42007 |
3 | 1 bis 3 | Barrierefreiheit entlang der Hauptwege für Fußgänger und Flaniermeilen schaffen | |
4 | 4 | Marienplatz, Erwin-Schoettle-Platz und Südheimer Platz ("Wohnzimmer der Stadt") ertüchtigen: Wasser- und Stromanschlüsse, behindertengerechte Toiletten, Sitzmöglichkeiten, WLAN, kleinkindgerechte Aktivitätsfläche auf dem Erwin-Schoettle-Platz | 43325, 43197, 41198 |
5 | 5 | Neues Verkehrskonzept für den Marienplatz (als Wettbewerb, Anwohnerbeteiligung, Neugestaltung soll Kreuzung vor dem Eintritt in den Heslacher Tunnel berücksichtigen sowie alle Zugangsstraßen zum Marienplatz und die Fahrradwegeführung über die Fußgängerbereiche des Marienplatzes) | 40753, 40752 |
6 | 6 | Barrierefreie Erschließung des Heslacher Friedhofs und Sanierung des Kaltentaler Friedhofs | 40548 |
7 | 6 | Ausbau des Spielfelds auf dem Marienplatz und zusätzliche Sitzmöglichkeiten dort | |
8 | 8 | Situation im Schwabtunnel für Fußgänger/innen und Fahrradfahrer/innen verbessern | |
9 | 9 | City-Boulevard Hauptstätter Str. | 40848, 42602, 42534 |
10 | 10 | Erweiterung des Pflegebetriebs des ELW auf dem neuen Aldi-Areal in der Böblinger Str. | |
Stadtbezirk West | |||
1 | 1 | Fußverkehrskonzept - Mittel zur Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen entlang der Routen | |
2 | 2 | Olga-Areal, Komplementärmittel Hasenbergstraße und Schloßstraße | |
3 | 3 | Johannesstraße zw. Ludwig- und Schloßstr. Komplementärmittel | |
4 | 4 | Diakonissenplatz - Umbau nach Wegzug Jugendverkehrsschule | |
5 | 5 | Garten-,Friedhofs- u. Forstamt - Personal für Umsetzung von Sanierungsprojekten, Diakonissenplatz | |
6 | 6 | STEP-Erhöhung Pauschale, Mittel für Beteiligungen, Personal | |
Stadtbezirk Bad Cannstatt | |||
1 | 1 | Erhalt und Renovierung Stadtbad Bad Cannstatt:
Der Bezirksbeirat Bad Cannstatt fordert die Stadtverwaltung eindringlich auf, die Schließung des Stadtbades in der Hofener Straße auch nach Fertigstellung des geplanten Sportbades im Neckarpark nicht weiter zu betreiben, dessen Erhalt zu fördern und entsprechend notwendige Sanierungsmaßnahmen technischer wie auch baulicher Art umgehend in die Wege zu leiten und die erforderlichen Haushaltsmittel im Doppelhaushalt 2018/2019 einzustellen. |
42270 |
2 | 2 | Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld: Die Turn- und Versammlungshalle ist für den Stadtteil Steinhaldenfeld von großer Bedeutung und in hohem Maße identitätsstiftend. Auch übernimmt die Halle die Funktion eines Bürgerhauses für das Steinhaldenfeld. Allerdings ist die Halle in die Jahre gekommen und wird modernen Ansprüchen und den Mindestanforderungen nicht mehr gerecht. Insbesondere ist nicht vertretbar, dass die Barrierefreiheit nicht im notwendigen Maße gewährleistet ist. Wir beantragen, Die notwendigen Mittel zur Herstellung eines behindertengerechten Zugangs, zur Sanierung der Sanitärbereiche und zur vorschriftengerechten Modernisierung der Küche werden im Haushalt 2018/2019 bereitgestellt |
40726 |
3 | 3 | Altstadt Bad Cannstatt aufwerten:
Die Altstadt ist der zentrale Einkaufs- und Aufenthaltsbereich Bad Cannstatts und war eine der schönsten Fußgängerzonen Baden-Württembergs. Wie viele andere Zentren der Stuttgarter Stadtbezirke sind auch in Bad Cannstatt nachteilige Entwicklungen feststellbar, die eine Verbesserung der Flanier- und Aufenthaltsqualität und des Angebots erforderlich machen. Wir beantragen: |
|
4 | 4 | Pförtnerung – Verkehrsstrom nach Bad Cannstatt eindämmen, Wohngebiete entlasten:
Die in den vergangenen Jahren vorgenommenen Maßnahmen zur Entlastung einzelner Wohngebiete haben nicht die von uns gewünschte spürbare Reduktion des nach Bad Cannstatt einströmenden Verkehrs bewirkt. Einzelne Steuerungsmaßnahmen ziehen in der Regel lediglich eine Verkehrsverlagerung in andere Wohnstraßen nach sich, ergeben also an einer Stelle eine Entlastung und an anderer Stelle eine Belastung. Wir beantragen: |
|
5 | 5 | "Cannstatter Sonntag um vier e.V.“– Förderung der Initiative mit jährlich 4.500 Euro aus dem allgemeinen Haushalt (hier: Kulturamt):
Begründung: |
|
6 | 5 | Schulcampus Bad Cannstatt:
Der Neubau eines Schulcampus für die drei zentral gelegenen Cannstatter Schulen (Brunnen-Realschule, Jahn-Realschule und Johannes-Kepler Gymnasium) wird dringend benötigt. Durch gemeinsame Multifunktionsräume mit Mensa, Sport und Aufenthaltsmöglichkeiten wäre dies eine wichtige Aufwertung des Cannstatter Schulverbunds. Hintergrund: Antrag: |
40003 |
7 | 5 | Digitalisierung in Bad Cannstatt weiter vorantreiben:
Bereits im Jahre 2015 beantragte die CDU die Einrichtung von öffentlichen WLAN-Netzwerken im Innenstadtbereich von Bad Cannstatt. Nachdem es nun zwei Wifi-Hotspots im Altstadtbereich (Brunnenstraße, Am Stadtgraben) und weitere zwei Hotspots im Bereich des Bahnhofs (Bahnhofstraße), sowie einen weiteren Hotspot in der Mercedesstraße gibt, gilt es nun, das Angebot auszuweiten. Mit Blick auf die zahlreichen Veranstaltungen und die hohe Frequentierung im Neckarpark und auf dem Wasengelände, sowie auf dem Cannstatter Marktplatz und der Marktstraße, muss der WLAN-Zugang flächendeckend gewährleistet werden. Gerade durch diese Bereiche definiert sich Bad Cannstatt als Magnet für zahlreiche Gäste und Touristen. Um den strömenden Massen jederzeit wichtige Informationen anbieten zu können, soll die Stadtverwaltung zudem die Einrichtung von digitalen Infopoints am Marktplatz und dem Cannstatter Bahnhof prüfen. Diese Infopoints sollen den Bürgern nicht nur aktuelle Informationen zum Verkehr und dem ÖPNV bieten, sondern auch einen Wegweiser, Auskünfte über Veranstaltungen und Öffnungszeiten bzw. den Standort von städtischen Stellen beinhalten. Deswegen beantragen wir: |
|
8 | 5 | Präsenz des gemeindlichen Vollzugsdienstes in Bad Cannstatt ausweiten:
Die Zahl der folgenlos bleibenden „kleinen Regelverstöße“ nimmt zwischenzeitlich auch in den äußeren Stadtbezirken deutlich zu. Haus- und Sperrmüll werden im öffentlichen und privaten Raum widerrechtlich entsorgt, wildes Parken nimmt massiv zu, Rotlichtverstöße werden zur Gewohnheit, die Wegwerfmentalität wird zur Norm und Geschwindigkeitsübertretungen zur Regel. Dies sind nur Beispiele für nachlassendes Verantwortungsgefühl, Rücksichtnahme auf andere, zunehmende Rohheit und geringer ausgeprägtes Sozialverhalten. Wir beantragen, |
|
9 | 5 | Begrünung Stadtbahngleise in Nürnberger- und Waiblinger Straße:
Begründung: |
|
10 | 5 | Planstelle für Stadtteilmanagement beibehalten:
Begründung: |
|
11 | 5 | Rampen an Ebitzwegunterführung - Planungsmittel:
Begründung: |
|
Stadtbezirk Botnang | |||
1 | Planungsmittel für das Haus der Jugend am Standort Beethovenstraße | ||
2 | Ausbau/Weiterführung der Radwegverbindung zwischen Kreisverkehr Reger-/Schumannstraße bis zur "Fahrradrampe" nach dem Schützenhaus (Feuerbacher Tal). Im Zuge dieser Maßnahme muss die schon lange anstehende Erstellung des Kreisverkehrs an der Kreuzung Bauernwald-/Furtwänglerstraße erfolgen. Außerdem sollte auf Höhe des Tierheims, alternativ auf Höhe des Parkplatzes/der Sportanlage des MTV Stuttgart eine weitere Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden, im Idealfall als sog. Bedarfsampel | 40751 | |
3 | Ausbau und Ertüchtigung der Spielplätze in Stuttgart-Botnang. Trotz zahlreicher Zusagen der betroffenen Ämter steht der Ausbau/die Ertüchtigung der vorhandenen Spielplätze aus. Exemplarisch nennen wir die Erweiterung des Spielplatzes an der Ballsporthalle (Endhaltestelle) um ein Klettergerüst für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren und die avisierte Ertüchtigung dieses Spielplatzes um Wipptiere o.ä. für Kleinkinder | 41990, 41925, 42198, 40688 | |
Stadtbezirk Degerloch | |||
1 | 1 | Haushaltsmittel für die dringend erforderlichen Klassen- und Fachräume der Fritz-Leonhard-Realschule und des Wilhelmsgymnasiums | 40004 |
2 | 2 | Haushaltsmittel für die Verlagerung des sanierungsbedürftigen und nicht behindertengerechten Bürgerhauses „Treffpunkt Degerloch“ von der Mittleren Straße 17 an die Stelle des sogenannten „Alten Wannenbades“ am Agnes-Kneher-Platz | 41916 |
3 | 2 | Haushaltsmittel für die Umgestaltung des Agnes-Kneher-Platzes | 40975 |
4 | 3 | Haushaltsmittel zur Durchführung von Verkehrserhebungen als Planungsgrundlage für die Erstellung eines Verkehrsstrukturplans und anschließende Erstellung eines Verkehrsstrukturplans Degerloch | |
5 | 3 | Haushaltsmittel für ein Wegweisungs- und Beleuchtungskonzept Waldau, wie es aus der Bürgerbeteiligung „Planungswerkstatt Waldau“ als ein Maßnahmenziel hervorgegangen ist | |
6 | 3 | Haushaltsmittel für ein Wegweisungs- und Beleuchtungskonzept für das Sportgebiet „Hohe Eiche“ und Haushaltsmittel für den Ausbau des Radwegenetzes bis zu den Waldheimen | |
7 | 3 | Haushaltsmittel für die Herstellung des „Action-Platzes“ bei der Sporthalle Waldau sowie Haushaltmittel für die Erweiterung der Tiefgarage der geplanten Sporthalle auf 70 Stellplätze | 42767 |
Stadtbezirk Feuerbach | |||
1 | 1 | Sanierung/Neubau Jugendtreff Camp | 41267 |
2 | 1 | Verbesserung der Aufenthaltsqualität Stuttgarter Straße | 43139, 43396 |
3 | 1 | Zusätzliche Stellen Schulsozialarbeit an der Bismarckschule und der Bachschule | |
4 | 1 | Erweiterung/Sanierung Mensa Hohewart- und Realschule | 42104, 40582 |
5 | 1 | Aufzug Haltestelle Föhrich | 40529 |
6 | 2 | Ehemaliges Fahrionareal - Erwerb- und Planungsmittel für Sporthalle, Mensa und Freisportfläche | 41269 |
7 | 2 | Fußgängerüberweg Heidestraße zw. Alarich- und Rüdigerstraße | |
8 | 3 | Ausbau Radweg Feuerbach-Botnang, Verbesserung des Belags | |
9 | 4 | Fahrradabstellplätze am Feuerbacher Bahnhof | |
10 | 5 | Fortführung bestehender Radweg Stuttgarter Straße, Richtung Pragsattel - Innenstadt | 41255 |
Stadtbezirk Hedelfingen | |||
1 | 1 | Neugründung einer weiterführenden Schule mit dem Standort "Am Steinenberg" - Bereitstellung von Planungsmitteln
Begründung: |
|
2 | 2 | Umgestaltung des Dürrbachkreisels
Begründung: |
|
3 | 3 | Schaffung einer 100%-Stelle für Bürgerinformation/ Standesamt
Begründung: |
|
4 | 4 | Finanzierung von Lärm- und Feinstaubmessungen für den Hedelfinger Platz/ Rohrackerstraße
Begründung: |
|
5 | 5 | Neugestaltung Hedelfinger Platz - Bereitstellung von Planungsmitteln
Begründung: |
|
6 | 6 | Finanzierung des Ausbaus der integrierten Verkehrsleitzentrale für den Hedelfinger Platz/ Rohrackerstraße
Begründung: |
|
7 | 7 | Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Rohracker - Bereitstellung von Planungsmitteln
Begründung: |
|
8 | 8 | Einbau eines Aufzugs im Bezirksrathaus
Das Bezirksrathaus ist nicht rollstuhlgerecht erschlossen. Die Planungen des Hochbauamts wurden vom Bezirksbeirat in der Sitzung vom 21.03.17 einmütig begrüßt. Bei der barrierefreien Erschließung handelt es sich um eine gesetzliche Verpflichtung. Die Maßnahme wurde durch das Amt für Liegenschaften und Wohnen im Haushalt angemeldet |
|
9 | 9 | Personelle Aufstockung des städtischen Vollzugsdiensts
Insbesondere die Grünflächen im Außenbereich und die Anliegerstraßen werden zu selten kontrolliert. Es handelt sich um eine stadtweite Problemstellung |
|
Stadtbezirk Möhringen | |||
1 | 1 | Margarethe Steiff Schule - Mittel für die Sanierung bereitstellen | 40551 |
2 | 2 | Möhringer Bahnhof à Mittel für Rückkauf des Grundstücks (Vorplatz, östlich des alten Bahnhofgebäudes, Baufeld 11) am Filderbahnplatz bereitstellen / Erhalt der Fahrradstation am Bahnhof Möhringen / Fahrradabstellplätze am Bahnhof Möhringen erweitern | 41647 |
3 | 3 | Verbesserung der Taktung der Buslinie 72 zu bestimmten Stoßzeiten / dazu prüfen, ob Einsatz als Ortsbus mit einer neuen kundenfreundlichen Linienführung möglich (Erschließung der Randgebiete) / Kurzstreckenticket innerhalb eines Stadtbezirks | 42366, 40030 |
4 | 4 | Planungsmittel für die Sanierung des gesamten Spitalhofs / Barrierefreiheit für Möhringer Heimatmuseum/Musikschule/Stadtteilbibliothek | 41046 |
5 | 5 | Nachverdichtung/Fasanenhof - Flächen mit den Pavillons (Fasanenhofschule im Bonhoefferweg) für allgemeine Wohnbebauung nutzen (barrierefreies Wohnen) | 43367 |
6 | 6 | Erhalt der Stelle für Mobile Kindersozialarbeit in Möhringen/Fasanenhof | 42193 |
7 | 7 | Analyse der Verkehrssituation und Erarbeitung eines Konzeptes zur Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmer*innen (Fußgänger; Radfahrer; KFZ), v.a. den Hauptverkehrsstraßen von Möhringen | 41138 |
8 | 8 | Nutzerfreundliche Geh- und Radwege an der Epplestraße (Degerloch-Waldheime-Landhauskreuzung) und Sigmaringer Straße (Degerloch - HANSA Areal - Möhringen Zentrum) incl. Beleuchtung und Querungshilfen herstellen | 40329 |
9 | 9 | Freibad Möhringen - der Witterung angepasste Öffnungszeiten mit der Option einer früheren bzw. verlängerten Öffnung des Bades / Erstellung eines zusätzlichen Ausgangs zur Stadtbahnlinie | 41160 |
10 | 10 | Einrichtung eines selbstverwalteten Jugendcafés auf den Fildern – z.B. Unterführung beim Bahnhof Möhringen zur Probststraße auf entsprechende Geeignetheit prüfen und ggf. Ausbau | 42344 |
Stadtbezirk Mühlhausen | |||
1 | 1 | Seit Jahrzehnten wird in Hofen die Umgestaltung des Kelterplatzes zu einer echten „Orts-Mitte“ gefordert. Für das Gemeinwesen ist dies seit langem dringend erforderlich. Im Jahr 2020 wird im Stadtteil Stuttgart-Hofen das Ortsjubiläum gefeiert. Zahlreiche Veranstaltungen sind bereits in Planung. Der Bezirksbeirat unterstützt den Wunsch, dass bis spätestens zu diesem Zeitpunkt der Kelterplatz für Veranstaltungen nutzbar und neu gestaltet sein muss. | 40052 |
2 | 2 | Die Freifläche zwischen dem Bezirksrathaus Mühlhausen entlang der Mönchfeldstraße bis zur Aldinger Straße ist heruntergekommen und bedarf dringend einer Neuordnung. Dazu müssen Planungsmittel in Höhe von € 50.000.- eingestellt werden. Ferner muss im Zuge der städtebaulichen Planung die seit langem notwendige und geforderte Verkehrsplanung ausgearbeitet werden. Auch hierfür sind zusätzliche Planungsmittel in Höhe von € 50.000.- einzustellen. | 40342 |
3 | 3 | Die geplante Neuordnung des Campus Freiberg muss ein Gesamtkonzept entstehen lassen, das für die Herausforderungen der nächsten Jahre gerüstet ist und alle relevanten Akteure bei der Planung miteinbezieht. Dabei ist eine neue Sport- und Versammlungshalle sowie eine Mensa mit einzuplanen. | 40003 |
4 | 4 | Das sanierte und erweiterte Kinder- und Jugendhaus in Stuttgart Neugereut mit beantragtem Familien- und Stadtteilzentrum, soll ab Sommer/Herbst 2017 den Betrieb aufnehmen. Um den Ort zum kulturellen Treffpunkt mit sozialen Angeboten sowie Möglichkeiten für Begegnungen aller Bürger aus dem Stadtteil zu machen, bedarf es einer 1,0 Stelle. Diese soll die vorgegebenen Ziele und Aufgaben des Familien- und Stadtteilzentrum umsetzen. Der Bezirksbeirat hält die Schaffung dieser Stelle für zwingend notwendig. | |
5 | 4 | Der Platz vor dem Pavillon hinter dem Bezirksrathaus wurde 2016 neu gewidmet und als Trauungsort des Standesamtes Stuttgart Mühlhausen aufgenommen. Dieses neue Angebot wurde sehr positiv angenommen und im Jahr 2016 fanden zusätzlich zu den 131 regulären Trauungen, 9 Pavillontrauungen sowie 7 Samstagstrauungen im Bezirksrathaus Mühlhausen statt. Um die Trauungswünsche im Standesamtbezirks Mühlhausen weiter in dieser ungefähren Höhe erfüllen zu können, wird die zusätzliche Schaffung einer 0,50 Stelle vom Bezirksbeirat unterstützt. | |
6 | 5 | Das denkmalgeschützte Gebäude in der Scillawaldstraße 108 in Stuttgart-Hofen dient dem Musikverein Hofen und dem Gesangverein Hofen zu Übungszwecken und wird als Musikschule genutzt. Das städtische Gebäude ist dringend sanierungsbedürftig. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Doppelhaushalt einzustellen. | 40409 |
7 | 6 | Eine funktionierende Essensversorgung ist für ein Ganztageskonzept unerlässlich. Der Bezirksbeirat unterstützt die Forderung der JRSN nach einer schnellstmöglichen Umsetzung. Schulverpflegung ist eine sozial-, gesundheits- und bildungspolitische Aufgabe für die Kommune. | 42732 |
Stadtbezirk Münster | |||
1 | Umbau/Erweiterung des Feuerwehrhauses | ||
2 | Fußgängersteg zwischen Münster und Hallschlag | 40533 | |
3 | Bereitstellung von Planungsmitteln zur Renaturierung des Neckarufers auf der Gemarkung Münster | ||
4 | Umgestaltung der Freibergstraße | 42840 | |
5 | Einrichtung einer Straßenbeleuchtung in der Austraße | 42896 | |
Stadtbezirk Obertürkheim | |||
1 | Einrichtung eines Stadtteil- und Familienzentrums in Obertürkheim | 40377 | |
2 | Neubau dreigruppige Kita anstelle der vorhandenen Kleine Gasse 10 in Uhlbach | 41974 | |
3 | Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken/Imweg/Göppinger Straße (Vorrang vor „Minikreisel") | 41098 | |
4 | Kreisverkehr Augsburger Straße/Imweg/Ebniseestraße (sog. „Minikreisel“) | 41098, 41971 | |
5 | Verbesserung/Optimierung Radwegeverbindungen | ||
6 | Umbau Uhlbacher Straße zwischen Augsburger und Mörgelenstraße | 41977 | |
7 | Umgestaltung Göppinger Straße/Imweg/Augsburger Straße (restliche Maßnahmen) | 43193 | |
8 | Umgestaltung Uhlbacher Platz - zeitnahe Realisierung 3. Bauabschnitt | 41976 | |
9 | Aufwertung Augsburger Straße von Obertürkheimer Markt bis Imweg | ||
Stadtbezirke Plieningen und Birkach | |||
Plieningen | |||
1 | 1 | Verlängerung der Buslinie 65 zum Flughafen / SAB | 40534 |
2 | 2 | Weitere Kitaplätze in Plieningen schaffen (z. B. Mittel für Personal und Ausbau des Körschkindergartens auf 4 Gruppen) | 40658 |
3 | 3 | Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten für die Landwirtschaftliche Schule Hohenheim im Stadtbezirk Plieningen | |
4 | 4 | Altenheim / Mehrgenerationenhaus Scharnhauser Straße | |
5 | 5 | Neubau einer Mehrzweckhalle für das PGH und die Körschtalschule | 41000 |
6 | 6 | Stadtbahn-Direktverbindung zur Stadtmitte über das Gleisdreieck Möhringen. | |
