Neben dem Bürgerhaushalt gibt es verschiedene weitere Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung. Fest etabliert sind das Ideen- und Beschwerdemanagement mit der „Gelben Karte“ und die Stuttgart-Umfrage. Für letztere interviewt das Statistische Amt im Auftrag des Gemeinderats alle zwei Jahre repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zum Leben in Stuttgart. Neben vielen anderen Themen teilen die Befragten auch ihre Meinung zum städtischen Haushalt mit. Sie geben an, bei welchen kommunalen Aufgaben ihrer Meinung nach Geld eingespart, vermehrt ausgegeben oder gleich verteilt werden soll. 2023 wurden rund 10.000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter befragt.
Vorschläge für Einsparungen bzw. Mehrausgaben im Haushalt der Stadt Stuttgart
Frage: „Die Stadt Stuttgart kann sich – genau wie ein Privathaushalt – nicht alles gleichzeitig leisten. Wie sollte sich die Stadt Stuttgart nach Ihrer Meinung bei den folgenden Aufgaben verhalten: Geld einsparen, die Ausgaben unverändert lassen oder mehr Geld ausgeben?“
Die Befragung zum Stadthaushalt ergab folgende Ergebnisse:
Aufgabe | Die Stadt sollte hier ... | |||
Geld einsparen |
Ausgaben unverändert lassen |
mehr Geld ausgeben |
Differenz Ausgaben / Einspar-ungen |
|
% | ||||
Kindergärten und Kindertageseinrichtungen | 2 | 22 | 76 | 74 |
Allgemeinbildende Schulen und Berufsschulen | 2 | 25 | 74 | 72 |
Wohnungsbau | 4 | 19 | 76 | 72 |
Krankenhäuser | 2 | 33 | 65 | 63 |
Alten- und Pflegeheime | 3 | 35 | 62 | 60 |
Altengerechtes Wohnen | 4 | 33 | 63 | 59 |
Öffentliche Verkehrsmittel | 3 | 38 | 60 | 57 |
Bekämpfung der Jugendkriminalität | 4 | 37 | 59 | 55 |
Barrierefreie Wege/ Zugänge für Rollstuhlfahrer | 4 | 40 | 56 | 52 |
Ausbau des Stadtbahnnetzes | 6 | 40 | 55 | 49 |
Energiewende und Klimaschutz | 11 | 30 | 59 | 47 |
Schutz vor Kriminalität/öffentliche Sicherheit | 4 | 45 | 50 | 46 |
Generationenübergreifendes Wohnen | 10 | 38 | 51 | 41 |
Verbesserung der Luftqualität | 9 | 41 | 50 | 40 |
Sauberkeit der Stadt | 3 | 55 | 41 | 38 |
Parks und Grünanlagen | 3 | 56 | 41 | 38 |
Spielmöglichkeiten für Kinder/ Spielplätze | 4 | 58 | 38 | 34 |
Sprachförderung für Migranten/ ausländische Mitbürger | 14 | 40 | 47 | 33 |
Schwimmbäder | 9 | 51 | 41 | 32 |
Drogenbekämpfung | 10 | 47 | 42 | 32 |
Zustand der Straßen (Straßenunterhaltung) | 13 | 43 | 44 | 31 |
Angebote gegen Diskriminierung und Rassismus | 13 | 46 | 40 | 27 |
Treffpunkte/Beratungsstellen für Ältere | 9 | 56 | 35 | 26 |
Ausbau des Fahrradwegenetzes | 25 | 24 | 51 | 26 |
Sportanlagen | 7 | 61 | 32 | 26 |
Förderung des Ehrenamts | 9 | 58 | 32 | 23 |
Integration von Migrant*innen, ausländischen Mitbürger*innen | 19 | 43 | 37 | 18 |
Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten | 18 | 47 | 34 | 16 |
Wirtschaftsförderung | 17 | 50 | 33 | 15 |
Kulturelle Einrichtungen/Veranstaltungen | 10 | 66 | 24 | 15 |
Videoüberwachung auf Straßen und Plätzen | 28 | 34 | 38 | 10 |
Ausbau der Parkmöglichkeiten | 31 | 30 | 40 | 9 |
Stadtbibliothek | 15 | 74 | 11 | -4 |
Ausbau des Straßennetzes (Straßenneubau) | 41 | 35 | 24 | -16 |
Quelle: Stuttgart-Umfrage 2023 |