Laufende Nummer | Priorität * | Antragstext / Antragsbegründung | Vorschlags-Nr. Bürgerhaushalt |
---|
Stadtbezirk Stuttgart-Mitte |
6 | 1 | Bürgerbeteiligung Leonhards-/Bohnenviertel, Züblin-Areal, Bürgertreff "Altstadt". | |
7 | 2 | Neue Radverbindung schaffen | 11834 |
2 | 3 | Öffentliche Toiletten etc. | 10492 |
5 | 4 | Einrichtung weiterer Taubenschläge sowie Einrichtung der Stelle eines hauptamtlichen Taubenbeauftragten | |
1 | 5 | Das Bohnen- und Leonhardsviertel besser an die Innenstadt anbinden | 10977 |
4 | 6 | Leonhardsstraße als Fußgängerzone gestalten, (beispielsweise durch einen einheitlichen, ebenen Belag) | |
3 | 7 | 50 neue Bäume in der Stadtmitte pflanzen | 13320 |
Stadtbezirk Stuttgart-Nord |
1 | 1 | Bürgerhaus für Stuttgart Nord | 11456 |
2 | 2 | Fahrradweg am Kräherwald im Streckenabschnitt Doggenburg zum Feuerbacher Weg | 11492 |
3 | 3 | Radwege Gesamtplanung | 11532, 11938, 11048, 11924, 11492, |
4 | 3 | Toiletten am Killesbergspielplatz erneuern | 10548 |
5 | 3 | Neugestaltung Kreuzung Doggenburg | 13308 |
6 | 6 | Prüfung der Realisierbarkeit der Panoramabahn (Vorschlag VCD). Begründung: ca. 40% der Einwohner von Stuttgart Nord wohnen im Einzugsbereich des Vorschlags. Die Realisierung würde eine deutliche Verbesserung des ÖPNV bedeuten | |
7 | 7 | Rückbau der Brenzkirche fördern; Machbarkeitsstudie erstellen | 12137 |
8 | 8 | Wege am Rand des Höhenparks Killesberg für Radverkehr freigeben | 11532 |
9 | 9 | Geschwindigkeitsreduktion auch im Vorbehaltsstraßennetz | 12358, 13035, 12711, 13096, 10730, 13655 |
10 | 10 | Spielplatz für ältere Kinder im Bereich des Killesbergs schaffen | 11651 |
11 | 11 | Deutliche Ausweitung der Tempo 30-Zonen auf allen nicht als Vorrangstraßen ausgewiesenen Straßen in Stuttgart Nord.
Begründung: Feindstaubreduktion, Erhöhung der Sicherheit | diverse Anträge |
12 | 12 | Aktivierung und evtl. Ausweitung aller Anliegetraßen rund um die Killesberghöhe Begründung: Parksuchverkehr, Killesberghöhe und U-Bahn sowie Ausweichverkehr Heilbronner Straße nehmen Überhand) | 11844 und andere |
Stadtbezirk Stuttgart-Ost |
1 | 1 | Sanierung Wagenburg-Gymnasium (umfassend und nachhaltig) einschließlich Vergrößerung Mensa und Verteilerküche | |
2 | 2 | Begleitmaßnahme 8 zum Rosensteintunnel (Durchstich Werderstraße) | 12669 |
3 | 2 | Flächendeckende Durchführung einer Verkehrszählung im Gebiet Stöckach und Berg | |
4 | 2 | Entwicklung Park der Villa Berg | 10162 |
5 | 5 | Bürgernahes Baukonzept im Sanierungsgebiet der ehem. Hauswirtschaftlichen Schule am Stöckach | 12140 |
6 | 6 | Sozialer Wohnungsbau für Stuttgart: Auflegen eines Programms für sozialen Wohnungsbau (nach Vorbild des „Wiener Modells“) | |
7 | 7 | Skateranlage Brendle Kreuzung: Projekt des Jugendrats wird seit Jahren immer wieder von Haushalt zu Haushalt geschoben und nicht umgesetzt – wir sehen dringenden Handlungsbedarf | |
8 | 8 | Vorbereitende Maßnahmen, damit der Stadtteil Gaisburg ein Stadtsanierungsgebiet wird | |
9 | 9 | Umbau der Brendle Kreuzung | 11656 |
10 | 10 | Verfügungsbudget Fairtrade für jeden Stadtbezirk: Veranstaltungen zur Information und Bildung über regionalen, nachhaltigen und fairen Handel, Kommunikation und Werbung | |
11 | 10 | Bürgerbefragung zum Thema Baumquartiere im Bezirk S-Ost | |
12 | 10 | Prüfauftrag zur Durchführung "Pilotprojekt Schrankenlösung Berg" | |
Stadtbezirk Stuttgart-Süd |
1 | 1 bis 3 | Neubau des Jugendhauses Heslach mit einer Stadtteilbibliothek; "Das Jugendhaus ist in schlechtem baulichem Zustand und der Stadtbezirk Süd mit über 43.000 Einwohnern hat noch keine Stadtteilbibliothek. Mit dem benachbarten Generationenhaus sind Synergieeffekte zu erwarten. Die Zusage einer großzügigen finanziellen Förderung durch die Gebrüder-Schmid-Stiftung liegt vor. Der Neubau soll auf dem Grundstück des bisherigen Jugendhauses Heslach realisiert werden. Ein Architektenwettbewerb ist bereits durchgeführt worden." | 11208, 11474 |
2 | 1 bis 3 | Stadterneuerung Kaltental / Durchführung vorbereitender Maßnahmen für eine städtebauliche Untersuchung; "Die Ortsdurchfahrt Böblinger Str. in Kaltental - als Stadterneuerungsvorranggebiet - entspricht im Wesentlichen noch dem Zustand wie vor dem Bau des Heslacher Tunnels / Vier-Eichenhau-Tunnels und der neuen Streckenführung der B14. Ziel ist die Ausweisung eines Sanierungsgebietes." | 10705,11848, 11850,12888, 12925 |
3 | 1 bis 3 | Städtebauliche Aufwertung der Tübinger Straße im Stadtbezirk Süd mit Verkehrskonzept und Umsetzung des 3. Bauabschnitts des Rupert-Mayer-Platzes zur Aufwertung des öffentlichen Raums unter der Paulinenbrücke; "Nach der Neugestaltung der Tübinger Str. im Stadtbezirk Mitte soll auch im Stadtbezirk Süd zwischen Paulinenbrücke und Marienplatz die Tübinger Str. attraktiv werden als die wichtigste innerörtliche Verbindung zwischen den Stadtbezirken Mitte und Süd für Radfahrer und Fußgänger. Eng damit verbunden ist die Neugestaltung des Rupert-Mayer-Platzes (Bauabschnitte 2 und 3)." | 10294, 10448, 10564 |
4 | 4 | Hausmeisterstelle für Generationenhaus Heslach und Altes Feuerwehrhaus Heslach; "Das Gebrüder-Schmid-Zentrum im Generationenhaus Heslach wie auch das Gemeinwesenzentrum Altes Feuerwehrhaus Heslach sind wichtige Begegnungszentren im Stuttgarter Süden. Diese Zentren stellen den Vereinen und Gruppen günstig Räumlichkeiten zur Verfügung und ermöglichen es dadurch, Veranstaltungen wie z.B. Vorträge, Konzerte oder Workshops anzubieten oder einfach nur das monatliche Vereinstreffen abzuhalten. Allein im Gebrüder-Schmid-Zentrum finden auf rund 850 m² Veranstaltungsfläche jährlich über 3.000 Veranstaltungen statt. Leider fehlt in beiden Einrichtungen eine ausreichende Betreuung durch einen Hausmeister. Die Nutzer werden mit der Beleuchtungs- und Tontechnik, dem Auf- und Abschluss des Gebäudes sowie dem Auf- und Abbau des Mobiliars (...) allein gelassen.(...) Aufgrund der unmittelbaren Nähe der Zentren zueinander wäre das Problem sogar mit nur einer Hausmeisterstelle zu lösen." | 11549 |
5 | 5 | Der Süden wird barrierefrei; "Der Süden soll flächendeckend, für alle Menschen, die zu Fuß oder mit Rollstuhl unterwegs sind, barrierefrei werden. Barrieren wie Bordsteine und Stufen im öffentlichen Raum (…) sollen auf den Hauptwegeverbindungen an den Kreuzungen und Überwegen begradigt werden. Insbesondere die Haltestellen des ÖPNV müssen einbezogen werden. Mobilitätseingeschränkte und ältere Fußgänger/innen benötigen im öffentlichen Raum mehr Sitzgelegenheiten (...). Wir bitten die Verwaltung, den konkreten Bedarf für den Süden zu dokumentieren und einen für den Haushaltsetat bezifferten Maßnahmenplan zu erstellen. Die Maßnahmen sind unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger des Stadtbezirks zu entwickeln (...)." | 12848 |
6 | 6 | Umfassendes Verkehrskonzept rund um den Marienplatz; "Der Bezirksbeirat Süd bittet die Verwaltung, ein Konzept vorzulegen, wie der Auto-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr um den Marienplatz neu geregelt werden kann. Die Regelung soll zum Ziel haben, den Auto-, Fußgänger- und Radverkehr konfliktfrei zu ordnen, wobei Radfahrer/innen von den Fußgänger/innen getrennt werden und auf eigenen Spuren um den Platz geleitet werden sollen." | 11592, 13279, 13737 |
7 | 7 | Mittel zum Substanzerhalt des Hallenbads Heslach; "1992 wurde das Hallenbad grundsaniert. Es ist uns neben dem Freizeitangebot auch als historischer Bau wichtig und unbedingt erhaltenswert. Der Bezirksbeirat Süd hat in mehreren Anträgen deutlich gemacht, dass die derzeitigen Aktivitäten der Stadtverwaltung nicht geeignet sind, um die Attraktivität des Hallenbads zu erhalten und seine Substanz angemessen zu pflegen. Sowohl die denkmalgeschützten Umkleidekabinen als auch die Empore erfordern entschlossenere Renovierungsarbeiten als bisher vorgesehen und entsprechende Budgets, die im nächsten Haushalt vorzusehen sind." | 11409, 12107, 12251 |
8 | 8 | Umgestaltung der Hauptstätter Straße; "Die Stadt möge Planungsmittel für eine große Lösung zur Umgestaltung der Hauptstätter Str. vom Tunnelportal bis hin zum Österreichischen Platz mit dem Ziel des Lärm- und Feinstaubschutzes sowie der Wiedergewinnung von durch den Autoverkehr versiegelten Flächen für alle Bürger bereitstellen." | 12607 |
9 | 9 | Weiterentwicklung mindestens einer Kindertageseinrichtung zu einem Kinder- und Familienzentrum in Stuttgart-Süd; "Im Stuttgarter Süden sind viele Kinder und Familien von Armut und Bildungsbenachteiligung betroffen, trotzdem ist nicht geplant, eine der bestehenden (Keine Vorschläge) zum Kinder- und Familienzentrum umzubauen. Für den Doppelhaushalt fordern wir mindestens eine geeignete Kindertageseinrichtung im Stuttgarter Süden als Kinder- und Familienzentrum auszubauen." | |
10 | 10 | Sanierung von Staffeln, insbesondere in Heslach; bereits für die Haushalte 2014/15 und 2012/13 angemeldet; siehe Protokoll Nr. 46 vom 22.03.2011: "Es sollen Finanzmittel im Doppelhaushalt 2012/13 bereit gestellt werden für
1. die Sanierung der vorhandenen „Hasenstaffel“ (Verlängerung der Hasenstr. bzw. Zugang von der Rebenreute her) bis zum Blauen Weg,
2. die Sanierung bzw. Freilegung der vorhandenen „Alten Staffel“ von der Hohentwielstr. (zwischen Haus Nr. 102 und Flurstück 5805) bis zur Rebenreute (Flurstück 5795),
3. die Verlängerung der Taubenstaffel von der Hohentwielstr. (zwischen den Gebäuden 28 und 30) und der Rebenreute (zwischen den Gebäuden 12 und 14) bis zum Blauen Weg. Alternative Streckenführung über die städtischen Rebflächen und den Hochwasserbehälter." | |
Stadtbezirk Stuttgart-West |
1 | 1 | Schwabstraße Planungsmittel für Umgestaltung (Gesamtplanung) | 10088, 10031, 10105, 12829 |
2 | 2 | Jugendverkehrsschule verlagern, Kostensteigerung und Diakonissenplatz öffnen | |
3 | 2 | Ehem. Vogelsangdepot, Anwohnerstellplätze schaffen, Zuschuss pro Platz 15.000 Euro | 12012 |
4 | 3 | Kunstrasen Bolzplatz Rotebühl-/Röckenwiesenstraße | 12921 |
5 | 3 | Olgäle-Areal, Anwohnerstellplätze schaffen, Zuschuss pro Platz 15.000 Euro | |
6 | 3 | a) Finanzierung der nicht durch Sanierungsmittel abgedeckten Kosten für den 2. Bauabschnitt der Johannesstraße
b) 3. Bauabschnitt (Schloß- bis Lerchenstraße), Planungsmittel | |
Stadtbezirk Bad Cannstatt |
1 | 1 | Gesamtgestaltungskonzept Marktplatz/Marktstraße | |
2 | 2 | Sanierung Stadtbad | 13606 |
3 | 3 | Aufwertung/Gestaltung Bahnhofsvorplatz | |
4 | 4 | Umbau Badstraße | |
5 | 5 | Sanierung Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld | |
6 | 6 | Verschönerung Wilhelmsplatz | 13353 |
7 | 7 | Aufwertung Neckarufer/Sicherheitshafen | 13060 |
8 | 8 | Mehrgenerationenhaus Hallschlag | |
9 | 9 | Steg Hallschlag/Zuckerfabrik nach Münster | |
10 | 10 | Rampe Wasen/Mercedesstraße | |
Stadtbezirk Botnang |
1 | 1 | Weitere Planungsmittel für das Haus der Jugend an der Beethovenstraße. Begründung: Unter der Federführung der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft wurde jüngst eine Machbarkeitsstudie zum Haus der Jugend an der Beethovenstraße erstellt. Für den kommenden Haushalt beantragen wir die Bereitstellung von Mitteln für die Fortführung der Planung bis zur Baureife. | |
2 | 2 | Realisierung der Radwegeverbindung nach Feuerbach westlich der Straße.
Begründung:
Von den vor zwei Jahren durch die Initiative „Fahr Rad in Botnang und Feuerbach“ erarbeiteten Maßnahmen ist noch keine einzige umgesetzt worden.
Wir beantragen:
a) den alltagstauglichen Ausbau des straßenbegleitenden Radwegs nach Feuerbach westlich der Feuerbacher-Tal-Straße,
b) die Umsetzung der vorliegenden Planung des Tiefbauamtes zum Umbau der Treppe am Schützenhaus in eine Rampe und daran anschließend
c) die Markierung eines Radweges auf der Furtwängler Straße in Bergaufrichtung bis mindestens zum Minikreisel Paul-Lincke-Straße. | 11166, 12766 |
3 | 3 | Realisierung der Maßnahmen im öffentlichen Raum um die Neue Ortsmitte,
Begründung:
Die neue Ortsmitte steht kurz vor der Einweihung. Die Aufwertung des angrenzenden Marktplatzes und des umliegenden Straßenraums stehen dringend an.
Wir beantragen:
a) die Übertragung der bereits im Doppelhaushalt 2014/2015 bereitgestellten und noch nicht abgerufenen Mittel für die Umgestaltung des Marktplatzes und
b) die Umsetzung der vorliegenden Planung des Tiefbauamtes zur Umgestaltung der Eltinger und Franz-Schubert-Straße wie im Bebauungsplan vorgesehen. | 10558, 10812, 11952 |
4 | 4 | Aufwertung bzw. Neubau der Spielplätze Kauffmannstraße und Aspen,
Begründung: Auf dem zentralen Spielplatz an der Kauffmannstraße (Casa Pompa) fehlen Angebote für Kleinkinder und ältere Kinder.
Wir beantragen
Mittel für die Neuanschaffung von geeigneten Spielgeräten, insbesondere einem Kletter- und Hangelgerüst. Weiterhin beantragen wir die Realisierung des im Bebauungsplan vorgesehenen und geplanten Kleinkinderspielplatzes im Aspen. | 12263 |
Stadtbezirk Degerloch |
1 | | Haushaltsmittel für eine Machbarkeitsstudie zur Verlagerung des sanierungsbedürftigen und nicht behindertengerechten Bürgerhauses "Treffpunkt Degerloch" von der Mittleren Straße 17 an die Stelle des sogenannten Alten Wannenbades am Agnes-Kneher-Platz | 11442, 10166 |
2 | | Haushaltsmittel für die Umgestaltung Agnes-Kneher-Platz | 11442, 10166 |
3 | | Haushaltsmittel zur Erstellung eines Verkehrsstrukturplans, einschließlich ausreichender Haushaltsmittel zur Ergänzung des Radwegenetzes Degerloch | 12794, 11279, 12403, 12276, 10359, 10726, und viele andere mehr |
4 | | Haushaltsmittel zur Umsetzung der aus der Bürgerbeteiligung "Planungswerkstatt Waldau" hervorgegangenen Maßnahmenziele, wie z.B. der Realisierung des sogen. Zentralen Platzes und Haushaltsmittel für ein Wegweisungs- und Beleuchtungskonzept Waldau | 11075, 11077 |
5 | | Haushaltsmittel für ein Wegweisungs- und Beleuchtungskonzept für das Sportgebiet Hohe Eiche | |
Stadtbezirk Feuerbach |
1 | 1 | Erwerb- und Planungsmittel für Sporthalle, Mensa und Freisportfläche auf dem ehemaligen Fahrionareal. | 10364, 12933 |
2 | 2 | Barrierefreier Zugang zur Stadtbahnhaltestelle Föhrich – Der Bezirksbeirat Feuerbach beantragt, dass der Gemeinderat dafür Sorge trägt, dass die SSB umgehend für einen barrierefreien Zugang zur Stadtbahnhaltestelle Föhrich sorgt, zumal das Siedlungswerk 200.000 € für die Planungskosten bereitstellt. | 11711 |
3 | 3 | A) Flutlichtanlage Stadion im Wilhelm-Braun-Sportpark
B) Fußgängerüberweg in der Heidestraße. Zwischen Alarich- und Rüdigerstraße ist dringend ein Fußgängerüberweg erforderlich, da hier viele Personen darunter Kinder (Schwimmbadbesucher) die Straße auf dem Weg von/zur Stadtbahnhaltestelle Maybachstraße bei zeitweise sehr starkem Verkehr überqueren müssen.
C) P + R-Platz fußläufig zum Bahnhof Feuerbach. | 10001 zu A), 10576 zu C) |
4 | 4 | Sanierung bzw. Neubau des Jugendcamps Feuerbach | |
5 | 5 | Umbau eines Spielfelds im Sportpark (TFF/FC) in einen Kunstrasenplatz. Für die vielen Jugendmannschaften der dort ansässigen Vereine ist ein weiterer Kunstrasenplatz für eine ganzjährige Nutzung erforderlich | 10115 |
6 | 6 | Bau von 3 Kreisverkehren auf der Stuttgarter Straße: Sportpark, Föhrichstraße, Wiener Straße | |
7 | 7 | Planungsmittel zur Weiterentwicklung der Realschule in Kooperation mit der Hohewartschule | |
8 | 8 | Weiterentwicklung und beschleunigter Ausbau der Hohewartschule und der Hattenbühlschule zur offenen Ganztagesschule mit Priorität der Hattenbühlschule wegen der baulichen Maßnahmen | 10575 zur Hattenbühlschule |
Stadtbezirk Hedelfingen |
1 | 1 | Hedelfinger Steinenbergschule zu einem Schulsystem entwickeln, das die verbindliche Möglichkeit bietet, dort das Abitur ablegen zu können. – Planungsmittel einstellen – einstimmig beschlossen. - Der Bezirksbeirat hat am 24.02.2015 mehrheitlich (5 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung) beschlossen:
Am Standort Steinenberg ist ein Schulsystem zu etablieren, das die verbindliche Möglichkeit bietet, dort das Abitur ablegen zu können. Dies kann auch eine Gemeinschaftsschule sein, die von Anfang an verbindlich die Sekundarstufe II vorsieht.
Der Bezirksbeirat Obertürkheim hat einstimmig die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule beschlossen, die von Anfang an verbindlich die Sekundarstufe II vorsieht. | |
2 | 2 | Kreisverkehr Dürrbachplatz endgültig einspurig umgestalten. - Einstimmig beschlossen. - Seit der provisorischen Einrichtung des einspurigen Kreisverkehrs war in der Unfallstatistik 2012 kein Unfall zu verzeichnen. Das Provisorium sollte beendet und die Fahrspur endgültig gestaltet werden. | |
3 | 3 | Spielflächen in Hedelfingen und Rohracker Sanierung/Neuanlage. H i e r: Wasserspielfläche bei Tiefenbachstraße 70 neu anlegen. Ferner sind Instandhaltung der anderen Spielplatze z.B. Egerweg, Obere Heckenstraße vorzunehmen. - Mehrheitlich beschlossen (6 Ja, 1 Nein, 2 Enthaltungen). - Bei der Neuanlage des Spielplatzes bei der Tiefenbachstraße 70 war ursprünglich auch ein Wasserspielbereich vorgesehen. Nun ist festzustellen, dass der Wasserspielbereich nicht realisiert wird, auch nicht in Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte. Dieser Mangel ist, trotz der Vorschriften zum Spülen der Wasserleitungen, baldmöglichst zu beheben. Die weiteren Spielplätze z.B.am Egerweg, Obere Heckenstraße sollen jeweils baldmöglichst repariert bzw. Ersatzspielgeräte aufgebaut werden. Die notwendigen Reparaturen konnten in den letzten beiden Haushalten nicht berücksichtigt werden. Die erforderlichen Mittel sollten dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt im kommenden Haushalt zur Verfügung gestellt werden. Weitere Verzögerungen würden die Maßnahmen unnötig verteuern. Personelle Probleme bei der Umsetzung der im Haushalt vorgesehenen Maßnahmen sind zu beseitigen. | |
4 | 4 | Feierhalle auf dem Rohracker Friedhof renovieren und so umbauen, dass ein geschlossener Raum entsteht. Neue Bestuhlung vorsehen. - Einstimmig beschlossen. | |
5 | 5 | Stellenanteil für das Bezirksamt Hedelfingen –Rentenstelle und Gemeinbedarfseinrichtungen Bürgerhaus und Turn- und Versammlungshalle – 26%-Stellenanteil schaffen. - Einstimmig beschlossen. - Das Bezirksamt Hedelfingen hat in den letzten Jahren immer mehr zusätzliche Aufgaben bekommen, ohne entsprechende Anpassung der personellen Ausstattung. Die Situation ist mittlerweile sehr angespannt. Die zum Stellenplan beantragten Stellenanteile von 26% werden als Mindesterhöhung der Personalausstattung für dringend notwendig erachtet. | |
6 | 6 | Integrierte Verkehrsleitzentrale weiter ausbauen um Steuerungsmöglichkeiten in der Rohrackerstraße und Hedelfinger Straße zu erreichen (Verkehrsknoten Hedelfinger Platz). - Mehrheitlich beschlossen (6 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung). | |
7 | 7 | Feldschutz bzw. städtischer Vollzugsdienst personell aufstocken, damit im Stadtbezirk Hedelfingen wieder eine Überwachung der Grundstücke und des ruhenden Verkehrs stattfinden kann. - Einstimmig beschlossen. | |
8 | 8 | Tiefenbachstraße umgestalten. - Einstimmig beschlossen. - Tiefenbachstraße zwischen Sillenbucher Straße und Luikenweg nach den Plänen des Amts für Stadtplanung und Stadterneuerung umgestalten, d.h. Bäume pflanzen, ein Stück weit einen Gehweg bauen und das Parken ordnen. Der Bezirksbeirat hat seinen Beschluss am 17.02.2009 bekräftigt. | |
9 | 9 | Hedelfinger Straße zwischen Wangen und Hedelfingen gestalten. Planungsmittel einstellen. - Einstimmig beschlossen. | |
10 | 10 | Bolzplatz im Steinenbergpark mit Kunstrasen/ Kunststoffbelag belegen. - Einstimmig beschlossen. - Der Bolzplatz ist bereits mit einem wasserdurchlässigen Asphaltbelag versehen. Auf diesen könnte der Kunstrasen/ Kunststoffbelag aufgebracht werden. | |
11 | 11 | Stadt am Fluss. - Einstimmig beschlossen. -
Der Bezirksbeirat Hedelfingen hat ebenfalls diese Zielsetzungen und hat hierzu einen workshop mit Bürgerbeteiligung veranstaltet. Er schließt sich der Bürgermeinung an. Er verweist auf seinen Bezirksbeiratsbeschluss zur Priorisierung der Wegeverbindung Otto-Hirsch-Brücken bis Hedelfinger Brücken entlang des Flußufers. | |
12 | 12 | Hedelfinger Platz: Neugestaltung im Bereich des Bypasses – Sanierungsgebiet erforderlich? – Planungsmittel bereitstellen. - Einstimmig beschlossen. -
Die Arbeiten aus dem vor ein paar Jahren durchgeführten Ideenwettbewerb sollen weiter verfolgt werden. | |
13 | 13 | Spielplatz Friedrichshafener Straße bauen. - Einstimmig beschlossen. - Der Bezirksbeirat hat am 18.01.11 die Anlage einer Spielfläche an der Friedrichshafener Straße befürwortet. Der Gemeinderat wird gebeten, dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt die erforderlichen Mittel im Haushalt zur Verfügung zu stellen. | |
14 | 14 | Otto-Hirsch-Brücken, Fahrradstreifen einrichten. - Mehrheitlich beschlossen (8 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme). - Dieser Wunsch aus dem Bürgerhaushalt entspricht dem Antrag des Bezirksbeirats, der auf beiden Seiten der Otto-Hirsch-Brücken einen Geh- und Radweg beantragt hat. Achtung: Ab Burger-King-Restaurant problematisch wegen den Bushaltestellen und wartenden Fahrgästen. | |
15 | 15 | Streetworker-Stelle schaffen. - Mehrheitlich beschlossen (8 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung). | |
16 | 16 | Verkehrsberuhigter Bereich in der Heimgartenstraße. - Einstimmig beschlossen. - Die Bezirksbeiräte befürworten grundsätzlich die Einrichtung verkehrsberuhigter Bereiche, um die Lebensqualität für Familien mit Kindern, aber auch Ältere zu erhöhen. Um die Kosten zu begrenzen, soll deshalb im Rahmen notwendiger Straßenbaumaßnahmen diese Möglichkeit stets geprüft werden. In der Heimgartenstraße (Kindergarten geplant) ist dies nun der Fall. Der Gemeinderat wird gebeten, die vom Tiefbauamt beantragten Mittel für die Umgestaltung und die Straßeninstandsetzung zu bewilligen. | |
17 | Priorität vordringlich | Verkehrsberuhigter Bereich in der Straße Am Bergwald zwischen Krautgartenstraße und Bachbrücke realisieren. - Die Bezirksbeiräte befürworten grundsätzlich die Einrichtung verkehrsberuhigter Bereiche, um die Lebensqualität für Familien mit Kindern, aber auch für Ältere zu erhöhen. Um die Kosten zu begrenzen, soll deshalb im Rahmen notwendiger Straßenbaumaßnahmen diese Möglichkeit stets geprüft werden. In der Straße Am Bergwald (teilw. Schulweg!) ist dies nun der Fall. Der Gemeinderat wird gebeten, die vom Tiefbauamt beantragten Mittel für die Umgestaltung zu bewilligen. | |
Stadtbezirk Möhringen |
1 | 1 | Sanierung Königin-Charlotte-Gymnasium: naturwissenschaftliche Räume und Toiletten | 13052, 13421 |
2 | 2 | Anne-Frank-Gemeinschaftsschule: Bau einer Mensa und Schaffung von mehr Räumen | 13410, 10609 |
3 | 3 | Bebauung und Neugestaltung des Möhringer Bahnhofs - Mittel für Rückkauf des Grundstücks (Vorplatz, östlich des alten Bahnhofgebäudes) am Filderbahnplatz bereitstellen / Fahrradabstellplätze am Bahnhof erweitern / Erhalt der Fahrradstation am Möhringer Bahnhof | 11783, 11183, 12866 |
4 | 4 | Neugestaltung und Verkehrsberuhigung der Filderbahnstraße, Bauabschnitt 1 (von Vaihinger Straße bis Bahnhof) | 10107 |
5 | 5 | Sanierung des Hallenbades Sonnenberg | 10831 |
6 | 6 | Endgültige Umgestaltung der provisorischen Rückbaumaßnahmen in der Lau- und Peregrinastraße | |
7 | 7 | Verbesserung der Taktung der Buslinie 72 | 10518, 12897 |
8 | 8 | Planungsmittel für die Sanierung des Spitalhofs / Barrierefreiheit für Möhringer Heimatmuseum | 10134 |
Stadtbezirk Mühlhausen |
1 | 1 | Der schon lang geplante Umbau des Kelterplatzes in Stuttgart Hofen soll im Haushaltsjahr 2016/17 endlich realisiert werden. Er soll zu einem echten Ortszentrum und dringend notwendigen Mittelpunkt des Hofener Lebens werden Der Platz wird zwar bei einzelnen Veranstaltungen genutzt, aber den Rest des Jahres nur als Parkplatz, Grünfläche und Hundeklo wahrgenommen. Von der Topographie und der Ausstattung her ist der Platz einfach ungeeignet und es ist schade um diese tolle Stelle in der Ortsmitte. Im Haushalt 2014/15 wurden schon 50.000 Euro Planungsmittel im städtischen Haushalt eingestellt. Diese Planung muss jetzt schnellstmöglich, unter Beteiligung der Hofener Bürger, des Jugend- und Bezirksbeirats erfolgen, so dass die tatsächliche Umgestaltung baldmöglichst in Angriff genommen werden kann. Erst dann kann die Hofener Bürgerschaft ihre neue Ortsmitte mit Leben füllen. | 10063 |
2 | 2 | Auf dem Schulhof mussten vor über einem Jahr defekte Kletter- und Turngeräte abmontiert werden. Wir fordern raschen Ersatz. | 12076 |
3 | 3 | Im Zuge der Aufwertung der öffentlichen Freiräume Markt- und Spirilloplatz ist geplant, den Spirillo abzubauen und versetzt wieder neu zu errichten. In einer Sitzung aller Arbeitskreise der Sozialen Stadt im November 2014 haben die teilnehmenden Bürger/innen und der Künstler und Architekt, Wolfgang Zaumseil den Wiederaufbau des Spirillos unterstützt. Leider lassen sich die Kosten für den Wiederaufbau des Spirillos in Höhe von rund 94.000 Euro nicht aus der Städtebauförderung finanzieren. Über den Bürgerhaushalt der Stadt Stuttgart könnte der Erhalt dieses für den Stadtteil so wichtigen Identifikationsmerkmals und Stadtteilsymbols möglich werden. | 10675 |
4 | 4 | In der Scillawaldstr. 108 in Stuttgart Hofen steht ein im Jahre 1722 errichtetes Gebäude. Es wurde bis zum Beginn der 1970er Jahre als Volksschule genutzt. Seit dem Jahre 1985 steht das Gebäude den beiden Hofener Vereinen Musikverein und Gesangverein für ihre umfangreiche Vereinsarbeit zur Verfügung. Dieses unter Denkmalschutz stehende Gebäude befindet sich primär im Außenbereich in einem desolaten Zustand, wobei durch das permanente Eindringen von Regenwasser eine dramatische Verschlechterung stattfindet. Der optische Eindruck ist eher furchterregend als einladend - man könnte ihn auch mit fremdschämen umschreiben. Ständige Kontakte seit vier Jahren sowohl zum Gebäude-Eigentümer Liegenschaftsamt als auch zum Hochbauamt Stuttgart führten vermutlich aufgrund der notwendigen Investitionssumme nicht zum Erfolg. Wenn nicht bald etwas geschieht, droht die Abrissbirne. | 10057 |
